

Majątek na dzień 31.12.2016 rok
I. MAJĄTEK TRWAŁY 72 788 973,87
w tym:
1. Grunty 2 687 838,37
2. Budynki i budowle 42 940 178,27
3. Pozostałe rzeczowe środki trwałe 21 524 035,03
4. Pozostały majątek trwały 5 636 922,20
II. MAJĄTEK OBROTOWY 32 346 280,56
Razem wartość księgowa 105 135 254,43
metryczka
Wytworzył: Teresa Kamińska (29 czerwca 2017)
Opublikował: Beata Łabacz (17 kwietnia 2018, 10:32:38)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427