

Informacje o wysokości zysków
ZYSK BRUTTO ZYSK NETTO
2012 3 733 912,25 2 785 661,25
2013 4 152 044, 23 3 185 853,23
2014 5 244 802, 22 3 628 842,22
2015 7 509 964,41 5 723 284,41
2016 7 671 679,43 5 935 535,43
2017 7 065 521,98 5 197 723,98
2018 3 833 386,07 3 399 684,07
2019 118 393,24 67 655,24
metryczka
Wytworzył: Marzena Czernicka (18 kwietnia 2018)
Opublikował: Beata Łabacz (25 kwietnia 2018, 11:22:17)
Ostatnia zmiana: Ewa Murawko (25 czerwca 2020, 09:10:00)
Zmieniono: Zysk za 2019
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 1316